各二级学院、有关部门:
在各学院及有关部门的重视和参赛同学的共同努力下,由湖州师范大学主办、理学院承办的校第二十届大学生数学建模竞赛暨2026年全国大学生数学建模竞赛选拔赛已圆满结束。本次比赛共有203名学生报名参赛,收到参赛论文65篇;经专家评委对各参赛队的参赛作品进行综合评定,4支参赛队荣获一等奖,17支参赛队荣获二等奖,25支参赛队荣获三等奖。现将获奖名单予以公示,公示期为3天。如有异议,请向竞赛组委会提出。联系电话:13511230907(680907),联系人:方老师。
序号 | 成员 | 奖项 |
1 | 毕盈盈、朱乐怡、周洪宇 | 一等奖 |
2 | 肖懿、俞依廷、卢振南 | 一等奖 |
3 | 李梦佳、陈德根、韩健翔 | 一等奖 |
4 | 陈永林、丁烨丰、吴欣颖 | 一等奖 |
5 | 彭静茹、唐荣、陈建旺 | 二等奖 |
6 | 沈嘉俊、金祯怡、邱可婷 | 二等奖 |
7 | 周珈羽、黄紫嫣、陈莞婷 | 二等奖 |
8 | 吴鹏泽、陈思帅、胡佳烨 | 二等奖 |
9 | 杨倩宁、王天艺、张睿琦 | 二等奖 |
10 | 朱荟、陆美琪、赵钰婷 | 二等奖 |
11 | 张涵阳、李昱晔、陈俊擂 | 二等奖 |
12 | 卢佳琪、蔡优优、陈可欣 | 二等奖 |
13 | 沈勤怡、徐梦妍、董钊宇 | 二等奖 |
14 | 王婉任、刘静、尚义芩 | 二等奖 |
15 | 郑溢涵、徐陈熙、徐坚豪 | 二等奖 |
16 | 高哲凯、张银州、吴凯 | 二等奖 |
17 | 应丹妮、徐可、朱心宇 | 二等奖 |
18 | 林俊杰、蒋丰阳、姚佳程 | 二等奖 |
19 | 杨芷涵、赵艺涵、张心怡 | 二等奖 |
20 | 薛婉婷、鲍越恒、徐新宇 | 二等奖 |
21 | 逯思伽、陈可欣、章晨瑜 | 二等奖 |
22 | 杨金羲、兰雨欣、王晨语 | 三等奖 |
23 | 王成果、郭铭韬、高雅 | 三等奖 |
24 | 赵一瑞、卢天奇、谢京航 | 三等奖 |
25 | 邱曹洁、归梓豪、林铭赓 | 三等奖 |
26 | 戴李添、陈奕璇、戴胜涛 | 三等奖 |
27 | 冯远、陈梓相、董宇 | 三等奖 |
28 | 潘璞凡、太馨敏、马冉 | 三等奖 |
29 | 夏张睿、龚锦鹏、毛江明 | 三等奖 |
30 | 高圣乔、吴金蔚、王焓斌 | 三等奖 |
31 | 何泓豪 | 三等奖 |
32 | 施诚洁、杜欣洪、许成新 | 三等奖 |
33 | 朱铮睿、王佳雯、潘欣怡 | 三等奖 |
34 | 徐智康、吴晓勋、赵文恺 | 三等奖 |
35 | 邢百一、鲍怡晨、张媛媛 | 三等奖 |
36 | 潘佳熠、贾贝贝、岳晨 | 三等奖 |
37 | 蒋周姗、瞿籽好、罗艺萱 | 三等奖 |
38 | 倪婧涵、曾洁仪、郑清幽 | 三等奖 |
39 | 翁旌恺、江俊辉、金修羽 | 三等奖 |
40 | 蒋威、徐子恒、潘健 | 三等奖 |
41 | 盛臻曦、叶人辅、刘力绮 | 三等奖 |
42 | 叶安博、傅浩哲、朱彧 | 三等奖 |
43 | 龙欢、陶磊、叶柯岑 | 三等奖 |
44 | 胡家晨、许道博、周涛 | 三等奖 |
45 | 肖云璟、夏俊辉、陈佳森 | 三等奖 |
46 | 林琛博、徐建豪、项浩铭 | 三等奖 |
